|
|
CHARTER MEMBERS - 1921
| C.H. Lougheed | W.R. Arundell | O.C. Arnott | R.G. Smith |
| W.H. Willson | P.S. Murray | A.B.C. Dier | Dr. R.H. MacLaughlan |
| J.W. Renton | Dr. W.J. Shipley | Col. G.G. Forster | H.B Kirby |
| E. Lougheed | E.J. Riley | R.B. Maynaud | A.S. Davies |
| E.S. Keith | C.W. Roenisch | C.W. Hague | |
| Dr. W.A. Hicks | R.M. Gemmell | P.J. Jennings |
CLUB PRESIDENTS SINCE 1921
| 1921-22 - C.H. Lougheed | 1946-47 - E. Maloney | 1971-72 - S.A. Campbell | 1996-97 - R.J. Carter |
| 1922-23 - O.C. Arnott | 1947-48 - G.C. Shapter | 1972-73 - R.B. Brookes | 1997-98 - J.L. Beck |
| 1923-24 - R.G. Smith | 1948-49 - R.R. Mitchell | 1973-74 - R.A. Hoy | 1998-99 - S.F. Denny |
| 1924-25 - J.S. Mavor | 1949-50 - E. O'Connor | 1974-75 - G.L. Guy | 1999-2000 - G.A. Cull |
| 1925-26 - W.W. Wilson | 1950-51 - E.F. Halford | 1975-76 - D.E. Flamme | 2000-01 - D.H. Church |
| 1926-27 - H.L. Freeland | 1951-52 - G. Oliver | 1976-77 - W.R. Ogden | 2001-02 - D.R. Colton |
| 1927-28 - D.L. Redman | 1952-53 - A.A. Graves | 1977-78 - W.R. McIntyre | 2002-03 - K.J. Baker |
| 1928-29 - A.H. Williams | 1953-54 - J.A. Conn | 1978-79 - R.G. Hunter | 2003-04 - G. Davies |
| 1929-30 - H.E. Howard | 1954-55 - G.W. Hanna | 1979-80 - J.W. Fildes | 2004-05 - D.A. Gareau |
| 1930-31 - A.E. Shore | 1955-56 - G.D. Ash | 1980-81 - E.S. Compton | 2005-06 - R.S. Lane |
| 1931-32 - F. Burr | 1956-57 - S.S. Colpitts | 1981-82 - L.L. Hamilton | 2006-07 - R.H. Steele |
| 1932-33 - E.W. Thirlwell | 1957-58 - H.A. Baker | 1982-83 - W.J. Douglas | 2007-08 - B. Irving |
| 1933-34 - J.V. Anderson | 1958-59 - W.M. Porterfield | 1983-84 - R.S. Gault | 2008-09 - W.J. McCartney |
| 1934-35 - M. Lister | 1959-60 - R.A. Canniff | 1984-85 - P.W. Wrangham | 2009-10 - S.F. Denny |
| 1935-36 - H.S. Watts | 1960-61 - W.D. Smith | 1985-86 - T.A. Campbell | 2010-11 - J.E. Hodgson |
| 1936-37 - W.B. Cromarty | 1961-62 - L.A. Himmelman | 1986-87 - F.W. Fraser | |
| 1937-38 - W.B. Cromarty | 1962-63 - R. Newport | 1987-88 - N.R. Billington | |
| 1938-39 - W. Hook | 1963-64 - A. Hay | 1988-89 - W.E. Howard | |
| 1939-40 - L.T. Dwelley | 1964-65 - G.C. Courtice | 1989-90 - J.W. Mooney | |
| 1940-41 - D.W. Carswell | 1965-66 - W. Warrack | 1990-91 - A. Valentine | |
| 1941-42 - J.J. Saucier | 1966-67 - J.D. Brydon | 1991-92 - F. Wilson | |
| 1942-43 - A.E. Warrington | 1967-68 - J.R. Jones | 1992-93 - B. Mills | |
| 1943-44 - R.V.Duffy | 1968-69 - W.F. Anderson | 1993-94 - E.P. Mitchell | |
| 1944-45 - F.J. Baron | 1969-70 - R. Gould | 1994-95 - R.E. Walker | |
| 1945-46 - M. Snidal | 1970-71 - L. Beeby | 1995-96 - G.A. Anderson |
PAST DISTRICT GOVERNORS
| 1924-25 - C.H. Lougheed | 1938-39 - W.B. Cromarty | 1967-68 - S.S. Colpitts | 1998-99 - G.A. Anderson | |
| 1927-28 - O.C. Arnott | 1948-49 - H.L. Freeland | 1974-75 - W. Warrack | 2006-07 - S. Denny | |
| 1929-30 - A.H. Williams | 1951-52 - G. Oliver | 1978-79 - J.R. Jones | ||
| 1934-35 - R.G. Smith | 1963-64 - G.W. Hanna | 1991-92 - N.R. Billington |
PAST INTERNATIONAL PRESIDENTS
| 1926-27 - C.H. Lougheed | 1936-37 - A.H. Williams | 1976-77 - R. Newport |
THE FOUNDERS OF GYRO
|
To view a short history of the Founders of GYRO, 
Click here
AN INTERESTING LINK TO OUR HISTORY
|